| Superficie, ft2 | 50 |
|---|---|
| Planta | 12 |
| Precio por mes/ft², $ | 5 |
| Gastos operativos por mes/ft² | incluidos |
| Precio mensual, gastos operativos incluidos | $ 250 |
| Coste del parking | Bajo petición |











4225 Executive Square
4225 Executive Square, La Jolla, CA 92037
Al hacer clic en el botón «Enviar», usted consiente el tratamiento de datos personales de acuerdo con el «Reglamento sobre el tratamiento de datos personales de LLC «Rent office today»
Centro de negocios «4225 Executive Square»
4225 Executive Square is a Class A high-rise at the center of the UTC / Golden Triangle district, one of Southern California’s strongest office markets. Tenants enjoy a La Jolla address, sweeping views and an unmatched concentration of nearby amenities.
Key Features
- Heart-of-UTC location beside Westfield UTC
- Class A tower with on-site management and conference facilities
- Panoramic views of La Jolla and the coastline from upper floors
- Quick connections to I-805, I-5 and the Blue Line trolley
4225 Executive Square suits established firms that want premium space and a prestigious address in San Diego’s Golden Triangle.
Alquiler de oficinas
| Superficie, ft2 | Planta | Precio por mes/ft², $ | Gastos operativos por mes/ft² | Precio mensual, gastos operativos incluidos | Coste del parking |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 12 | 5 | incluidos | $250 | Bajo petición |
| 75 | 17 | 5 | incluidos | $380 | Bajo petición |
| 110 | 10 | 5 | incluidos | $550 | Bajo petición |
| 150 | 19 | 4 | incluidos | $600 | Bajo petición |
| 240 | 14 | 5 | incluidos | $1200 | Bajo petición |
| 365 | 9 | 4 | incluidos | $1460 | Bajo petición |
| 495 | 10 | 6 | incluidos | $2970 | Bajo petición |
| 665 | 12 | 5 | incluidos | $3330 | Bajo petición |
| 1045 | 11 | 3 | incluidos | $3140 | Bajo petición |
| 1580 | 6 | 5 | incluidos | $7900 | Bajo petición |
| 2400 | 4 | 4 | incluidos | $9600 | Bajo petición |
Superficie:
50 ft2
Precio por mes:
$ 250
Superficie:
75 ft2
Precio por mes:
$ 380
| Superficie, ft2 | 75 |
|---|---|
| Planta | 17 |
| Precio por mes/ft², $ | 5 |
| Gastos operativos por mes/ft² | incluidos |
| Precio mensual, gastos operativos incluidos | $ 380 |
| Coste del parking | Bajo petición |
Superficie:
110 ft2
Precio por mes:
$ 550
| Superficie, ft2 | 110 |
|---|---|
| Planta | 10 |
| Precio por mes/ft², $ | 5 |
| Gastos operativos por mes/ft² | incluidos |
| Precio mensual, gastos operativos incluidos | $ 550 |
| Coste del parking | Bajo petición |
Superficie:
150 ft2
Precio por mes:
$ 600
| Superficie, ft2 | 150 |
|---|---|
| Planta | 19 |
| Precio por mes/ft², $ | 4 |
| Gastos operativos por mes/ft² | incluidos |
| Precio mensual, gastos operativos incluidos | $ 600 |
| Coste del parking | Bajo petición |
Superficie:
240 ft2
Precio por mes:
$ 1200
| Superficie, ft2 | 240 |
|---|---|
| Planta | 14 |
| Precio por mes/ft², $ | 5 |
| Gastos operativos por mes/ft² | incluidos |
| Precio mensual, gastos operativos incluidos | $ 1200 |
| Coste del parking | Bajo petición |
Superficie:
365 ft2
Precio por mes:
$ 1460
| Superficie, ft2 | 365 |
|---|---|
| Planta | 9 |
| Precio por mes/ft², $ | 4 |
| Gastos operativos por mes/ft² | incluidos |
| Precio mensual, gastos operativos incluidos | $ 1460 |
| Coste del parking | Bajo petición |
Superficie:
495 ft2
Precio por mes:
$ 2970
| Superficie, ft2 | 495 |
|---|---|
| Planta | 10 |
| Precio por mes/ft², $ | 6 |
| Gastos operativos por mes/ft² | incluidos |
| Precio mensual, gastos operativos incluidos | $ 2970 |
| Coste del parking | Bajo petición |
Superficie:
665 ft2
Precio por mes:
$ 3330
| Superficie, ft2 | 665 |
|---|---|
| Planta | 12 |
| Precio por mes/ft², $ | 5 |
| Gastos operativos por mes/ft² | incluidos |
| Precio mensual, gastos operativos incluidos | $ 3330 |
| Coste del parking | Bajo petición |
Superficie:
1045 ft2
Precio por mes:
$ 3140
| Superficie, ft2 | 1045 |
|---|---|
| Planta | 11 |
| Precio por mes/ft², $ | 3 |
| Gastos operativos por mes/ft² | incluidos |
| Precio mensual, gastos operativos incluidos | $ 3140 |
| Coste del parking | Bajo petición |
Superficie:
1580 ft2
Precio por mes:
$ 7900
| Superficie, ft2 | 1580 |
|---|---|
| Planta | 6 |
| Precio por mes/ft², $ | 5 |
| Gastos operativos por mes/ft² | incluidos |
| Precio mensual, gastos operativos incluidos | $ 7900 |
| Coste del parking | Bajo petición |
Superficie:
2400 ft2
Precio por mes:
$ 9600
| Superficie, ft2 | 2400 |
|---|---|
| Planta | 4 |
| Precio por mes/ft², $ | 4 |
| Gastos operativos por mes/ft² | incluidos |
| Precio mensual, gastos operativos incluidos | $ 9600 |
| Coste del parking | Bajo petición |