| Surface, ft2 | 50 |
|---|---|
| Étage | 12 |
| Prix par mois/ft², $ | 5 |
| Charges d'exploitation par mois/ft² | incluses |
| Prix mensuel, charges comprises | $ 250 |
| Coût du parking | Sur demande |











4225 Executive Square
4225 Executive Square, La Jolla, CA 92037
En cliquant sur le bouton « Envoyer », vous consentez au traitement des données personnelles conformément au « Règlement sur le traitement des données personnelles de LLC « Rent office today »
Centre d'affaires «4225 Executive Square»
4225 Executive Square is a Class A high-rise at the center of the UTC / Golden Triangle district, one of Southern California’s strongest office markets. Tenants enjoy a La Jolla address, sweeping views and an unmatched concentration of nearby amenities.
Key Features
- Heart-of-UTC location beside Westfield UTC
- Class A tower with on-site management and conference facilities
- Panoramic views of La Jolla and the coastline from upper floors
- Quick connections to I-805, I-5 and the Blue Line trolley
4225 Executive Square suits established firms that want premium space and a prestigious address in San Diego’s Golden Triangle.
Location de bureaux
| Surface, ft2 | Étage | Prix par mois/ft², $ | Charges d'exploitation par mois/ft² | Prix mensuel, charges comprises | Coût du parking |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 12 | 5 | incluses | $250 | Sur demande |
| 75 | 17 | 5 | incluses | $380 | Sur demande |
| 110 | 10 | 5 | incluses | $550 | Sur demande |
| 150 | 19 | 4 | incluses | $600 | Sur demande |
| 240 | 14 | 5 | incluses | $1200 | Sur demande |
| 365 | 9 | 4 | incluses | $1460 | Sur demande |
| 495 | 10 | 6 | incluses | $2970 | Sur demande |
| 665 | 12 | 5 | incluses | $3330 | Sur demande |
| 1045 | 11 | 3 | incluses | $3140 | Sur demande |
| 1580 | 6 | 5 | incluses | $7900 | Sur demande |
| 2400 | 4 | 4 | incluses | $9600 | Sur demande |
Surface:
50 ft2
Prix par mois :
$ 250
Surface:
75 ft2
Prix par mois :
$ 380
| Surface, ft2 | 75 |
|---|---|
| Étage | 17 |
| Prix par mois/ft², $ | 5 |
| Charges d'exploitation par mois/ft² | incluses |
| Prix mensuel, charges comprises | $ 380 |
| Coût du parking | Sur demande |
Surface:
110 ft2
Prix par mois :
$ 550
| Surface, ft2 | 110 |
|---|---|
| Étage | 10 |
| Prix par mois/ft², $ | 5 |
| Charges d'exploitation par mois/ft² | incluses |
| Prix mensuel, charges comprises | $ 550 |
| Coût du parking | Sur demande |
Surface:
150 ft2
Prix par mois :
$ 600
| Surface, ft2 | 150 |
|---|---|
| Étage | 19 |
| Prix par mois/ft², $ | 4 |
| Charges d'exploitation par mois/ft² | incluses |
| Prix mensuel, charges comprises | $ 600 |
| Coût du parking | Sur demande |
Surface:
240 ft2
Prix par mois :
$ 1200
| Surface, ft2 | 240 |
|---|---|
| Étage | 14 |
| Prix par mois/ft², $ | 5 |
| Charges d'exploitation par mois/ft² | incluses |
| Prix mensuel, charges comprises | $ 1200 |
| Coût du parking | Sur demande |
Surface:
365 ft2
Prix par mois :
$ 1460
| Surface, ft2 | 365 |
|---|---|
| Étage | 9 |
| Prix par mois/ft², $ | 4 |
| Charges d'exploitation par mois/ft² | incluses |
| Prix mensuel, charges comprises | $ 1460 |
| Coût du parking | Sur demande |
Surface:
495 ft2
Prix par mois :
$ 2970
| Surface, ft2 | 495 |
|---|---|
| Étage | 10 |
| Prix par mois/ft², $ | 6 |
| Charges d'exploitation par mois/ft² | incluses |
| Prix mensuel, charges comprises | $ 2970 |
| Coût du parking | Sur demande |
Surface:
665 ft2
Prix par mois :
$ 3330
| Surface, ft2 | 665 |
|---|---|
| Étage | 12 |
| Prix par mois/ft², $ | 5 |
| Charges d'exploitation par mois/ft² | incluses |
| Prix mensuel, charges comprises | $ 3330 |
| Coût du parking | Sur demande |
Surface:
1045 ft2
Prix par mois :
$ 3140
| Surface, ft2 | 1045 |
|---|---|
| Étage | 11 |
| Prix par mois/ft², $ | 3 |
| Charges d'exploitation par mois/ft² | incluses |
| Prix mensuel, charges comprises | $ 3140 |
| Coût du parking | Sur demande |
Surface:
1580 ft2
Prix par mois :
$ 7900
| Surface, ft2 | 1580 |
|---|---|
| Étage | 6 |
| Prix par mois/ft², $ | 5 |
| Charges d'exploitation par mois/ft² | incluses |
| Prix mensuel, charges comprises | $ 7900 |
| Coût du parking | Sur demande |
Surface:
2400 ft2
Prix par mois :
$ 9600
| Surface, ft2 | 2400 |
|---|---|
| Étage | 4 |
| Prix par mois/ft², $ | 4 |
| Charges d'exploitation par mois/ft² | incluses |
| Prix mensuel, charges comprises | $ 9600 |
| Coût du parking | Sur demande |