| Surface, ft2 | 50 |
|---|---|
| Étage | 8 |
| Prix par mois/ft², $ | 4 |
| Charges d'exploitation par mois/ft² | incluses |
| Prix mensuel, charges comprises | $ 200 |
| Coût du parking | Sur demande |






4275 Executive Square
4275 Executive Square, La Jolla, CA 92037
En cliquant sur le bouton « Envoyer », vous consentez au traitement des données personnelles conformément au « Règlement sur le traitement des données personnelles de LLC « Rent office today »
Centre d'affaires «4275 Executive Square»
4275 Executive Square rises in the heart of UTC — La Jolla’s Golden Triangle, San Diego’s premier suburban business district. The high-rise offers polished office suites with coastal and mountain views and a coveted La Jolla mailing address.
Key Features
- Central UTC location moments from Westfield UTC shopping and dining
- High-rise Class A offices with panoramic views
- Close to the UC San Diego Blue Line trolley and I-805 / I-5
- Surrounded by hotels, banks and professional services
For companies that want a prestigious La Jolla address in San Diego’s strongest office submarket, 4275 Executive Square is a natural choice.
Location de bureaux
| Surface, ft2 | Étage | Prix par mois/ft², $ | Charges d'exploitation par mois/ft² | Prix mensuel, charges comprises | Coût du parking |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 8 | 4 | incluses | $200 | Sur demande |
| 80 | 10 | 5 | incluses | $400 | Sur demande |
| 105 | 9 | 5 | incluses | $530 | Sur demande |
| 150 | 6 | 5 | incluses | $750 | Sur demande |
| 235 | 20 | 3 | incluses | $710 | Sur demande |
| 365 | 19 | 5 | incluses | $1830 | Sur demande |
| 485 | 13 | 4 | incluses | $1940 | Sur demande |
| 650 | 6 | 5 | incluses | $3250 | Sur demande |
| 1005 | 14 | 6 | incluses | $6030 | Sur demande |
| 1390 | 11 | 5 | incluses | $6950 | Sur demande |
Surface:
50 ft2
Prix par mois :
$ 200
Surface:
80 ft2
Prix par mois :
$ 400
| Surface, ft2 | 80 |
|---|---|
| Étage | 10 |
| Prix par mois/ft², $ | 5 |
| Charges d'exploitation par mois/ft² | incluses |
| Prix mensuel, charges comprises | $ 400 |
| Coût du parking | Sur demande |
Surface:
105 ft2
Prix par mois :
$ 530
| Surface, ft2 | 105 |
|---|---|
| Étage | 9 |
| Prix par mois/ft², $ | 5 |
| Charges d'exploitation par mois/ft² | incluses |
| Prix mensuel, charges comprises | $ 530 |
| Coût du parking | Sur demande |
Surface:
150 ft2
Prix par mois :
$ 750
| Surface, ft2 | 150 |
|---|---|
| Étage | 6 |
| Prix par mois/ft², $ | 5 |
| Charges d'exploitation par mois/ft² | incluses |
| Prix mensuel, charges comprises | $ 750 |
| Coût du parking | Sur demande |
Surface:
235 ft2
Prix par mois :
$ 710
| Surface, ft2 | 235 |
|---|---|
| Étage | 20 |
| Prix par mois/ft², $ | 3 |
| Charges d'exploitation par mois/ft² | incluses |
| Prix mensuel, charges comprises | $ 710 |
| Coût du parking | Sur demande |
Surface:
365 ft2
Prix par mois :
$ 1830
| Surface, ft2 | 365 |
|---|---|
| Étage | 19 |
| Prix par mois/ft², $ | 5 |
| Charges d'exploitation par mois/ft² | incluses |
| Prix mensuel, charges comprises | $ 1830 |
| Coût du parking | Sur demande |
Surface:
485 ft2
Prix par mois :
$ 1940
| Surface, ft2 | 485 |
|---|---|
| Étage | 13 |
| Prix par mois/ft², $ | 4 |
| Charges d'exploitation par mois/ft² | incluses |
| Prix mensuel, charges comprises | $ 1940 |
| Coût du parking | Sur demande |
Surface:
650 ft2
Prix par mois :
$ 3250
| Surface, ft2 | 650 |
|---|---|
| Étage | 6 |
| Prix par mois/ft², $ | 5 |
| Charges d'exploitation par mois/ft² | incluses |
| Prix mensuel, charges comprises | $ 3250 |
| Coût du parking | Sur demande |
Surface:
1005 ft2
Prix par mois :
$ 6030
| Surface, ft2 | 1005 |
|---|---|
| Étage | 14 |
| Prix par mois/ft², $ | 6 |
| Charges d'exploitation par mois/ft² | incluses |
| Prix mensuel, charges comprises | $ 6030 |
| Coût du parking | Sur demande |
Surface:
1390 ft2
Prix par mois :
$ 6950
| Surface, ft2 | 1390 |
|---|---|
| Étage | 11 |
| Prix par mois/ft², $ | 5 |
| Charges d'exploitation par mois/ft² | incluses |
| Prix mensuel, charges comprises | $ 6950 |
| Coût du parking | Sur demande |