| Surface, ft2 | 55 |
|---|---|
| Étage | 7 |
| Prix par mois/ft², $ | 3 |
| Charges d'exploitation par mois/ft² | incluses |
| Prix mensuel, charges comprises | $ 170 |
| Coût du parking | Sur demande |






8910 University Center Lane
8910 University Center Lane, San Diego, CA 92122
En cliquant sur le bouton « Envoyer », vous consentez au traitement des données personnelles conformément au « Règlement sur le traitement des données personnelles de LLC « Rent office today »
Centre d'affaires «8910 University Center Lane»
8910 University Center Lane offers flexible office space in the UTC / Golden Triangle area, surrounded by hotels, restaurants and the region’s densest concentration of professional services. The location balances La Jolla prestige with everyday convenience.
Key Features
- Golden Triangle location minutes from Westfield UTC and UC San Diego
- Move-in-ready suites with flexible terms
- Immediate access to I-805 and La Jolla Village Drive
- Hotels, dining and fitness options within walking distance
8910 University Center Lane is an excellent fit for teams that need a professional UTC presence without high-rise overheads.
Location de bureaux
| Surface, ft2 | Étage | Prix par mois/ft², $ | Charges d'exploitation par mois/ft² | Prix mensuel, charges comprises | Coût du parking |
|---|---|---|---|---|---|
| 55 | 7 | 3 | incluses | $170 | Sur demande |
| 70 | 4 | 3 | incluses | $210 | Sur demande |
| 105 | 2 | 3 | incluses | $320 | Sur demande |
| 160 | 3 | 4 | incluses | $640 | Sur demande |
| 210 | 2 | 5 | incluses | $1050 | Sur demande |
| 275 | 3 | 5 | incluses | $1380 | Sur demande |
| 385 | 2 | 6 | incluses | $2310 | Sur demande |
| 505 | 3 | 4 | incluses | $2020 | Sur demande |
| 665 | 8 | 5 | incluses | $3330 | Sur demande |
Surface:
55 ft2
Prix par mois :
$ 170
Surface:
70 ft2
Prix par mois :
$ 210
| Surface, ft2 | 70 |
|---|---|
| Étage | 4 |
| Prix par mois/ft², $ | 3 |
| Charges d'exploitation par mois/ft² | incluses |
| Prix mensuel, charges comprises | $ 210 |
| Coût du parking | Sur demande |
Surface:
105 ft2
Prix par mois :
$ 320
| Surface, ft2 | 105 |
|---|---|
| Étage | 2 |
| Prix par mois/ft², $ | 3 |
| Charges d'exploitation par mois/ft² | incluses |
| Prix mensuel, charges comprises | $ 320 |
| Coût du parking | Sur demande |
Surface:
160 ft2
Prix par mois :
$ 640
| Surface, ft2 | 160 |
|---|---|
| Étage | 3 |
| Prix par mois/ft², $ | 4 |
| Charges d'exploitation par mois/ft² | incluses |
| Prix mensuel, charges comprises | $ 640 |
| Coût du parking | Sur demande |
Surface:
210 ft2
Prix par mois :
$ 1050
| Surface, ft2 | 210 |
|---|---|
| Étage | 2 |
| Prix par mois/ft², $ | 5 |
| Charges d'exploitation par mois/ft² | incluses |
| Prix mensuel, charges comprises | $ 1050 |
| Coût du parking | Sur demande |
Surface:
275 ft2
Prix par mois :
$ 1380
| Surface, ft2 | 275 |
|---|---|
| Étage | 3 |
| Prix par mois/ft², $ | 5 |
| Charges d'exploitation par mois/ft² | incluses |
| Prix mensuel, charges comprises | $ 1380 |
| Coût du parking | Sur demande |
Surface:
385 ft2
Prix par mois :
$ 2310
| Surface, ft2 | 385 |
|---|---|
| Étage | 2 |
| Prix par mois/ft², $ | 6 |
| Charges d'exploitation par mois/ft² | incluses |
| Prix mensuel, charges comprises | $ 2310 |
| Coût du parking | Sur demande |
Surface:
505 ft2
Prix par mois :
$ 2020
| Surface, ft2 | 505 |
|---|---|
| Étage | 3 |
| Prix par mois/ft², $ | 4 |
| Charges d'exploitation par mois/ft² | incluses |
| Prix mensuel, charges comprises | $ 2020 |
| Coût du parking | Sur demande |
Surface:
665 ft2
Prix par mois :
$ 3330
| Surface, ft2 | 665 |
|---|---|
| Étage | 8 |
| Prix par mois/ft², $ | 5 |
| Charges d'exploitation par mois/ft² | incluses |
| Prix mensuel, charges comprises | $ 3330 |
| Coût du parking | Sur demande |