| Surface, ft2 | 43 |
|---|---|
| Étage | 4 |
| Prix par mois/ft², $ | 3 |
| Charges d'exploitation par mois/ft² | incluses |
| Prix mensuel, charges comprises | $ 130 |
| Coût du parking | Sur demande |









Cush Plaza
10620 Treena Street, San Diego, CA 92131
En cliquant sur le bouton « Envoyer », vous consentez au traitement des données personnelles conformément au « Règlement sur le traitement des données personnelles de LLC « Rent office today »
Centre d'affaires «Cush Plaza»
Cush Plaza at 10620 Treena Street offers professional office space in Scripps Ranch, one of northern San Diego’s most established business communities. The campus combines a quiet, park-like setting with quick access to the I-15 corridor.
Key Features
- Prestigious Scripps Ranch business address surrounded by greenery
- Flexible suites from compact private offices to full floors
- Ample surface and structured parking for staff and visitors
- Minutes from Marine Corps Air Station Miramar and major retail amenities
Cush Plaza suits companies seeking a calm, professional environment away from downtown congestion while staying well connected to the whole county.
Location de bureaux
| Surface, ft2 | Étage | Prix par mois/ft², $ | Charges d'exploitation par mois/ft² | Prix mensuel, charges comprises | Coût du parking |
|---|---|---|---|---|---|
| 43 | 4 | 3 | incluses | $130 | Sur demande |
| 129 | 4 | 3 | incluses | $390 | Sur demande |
| 258 | 4 | 3 | incluses | $780 | Sur demande |
| 305 | 5 | 4 | incluses | $1220 | Sur demande |
| 350 | 15 | 5 | incluses | $1750 | Sur demande |
| 620 | 13 | 4 | incluses | $2480 | Sur demande |
| 800 | 16 | 4 | incluses | $3210 | Sur demande |
| 800 | 20 | 5 | incluses | $4010 | Sur demande |
| 790 | 18 | 6 | incluses | $4740 | Sur demande |
| 905 | 18 | 6 | incluses | $5440 | Sur demande |
| 1510 | 15 | 4 | incluses | $6050 | Sur demande |
| 2215 | 16 | 3 | incluses | $6640 | Sur demande |
Surface:
43 ft2
Prix par mois :
$ 130
Surface:
129 ft2
Prix par mois :
$ 390
| Surface, ft2 | 129 |
|---|---|
| Étage | 4 |
| Prix par mois/ft², $ | 3 |
| Charges d'exploitation par mois/ft² | incluses |
| Prix mensuel, charges comprises | $ 390 |
| Coût du parking | Sur demande |
Surface:
258 ft2
Prix par mois :
$ 780
| Surface, ft2 | 258 |
|---|---|
| Étage | 4 |
| Prix par mois/ft², $ | 3 |
| Charges d'exploitation par mois/ft² | incluses |
| Prix mensuel, charges comprises | $ 780 |
| Coût du parking | Sur demande |
Surface:
305 ft2
Prix par mois :
$ 1220
| Surface, ft2 | 305 |
|---|---|
| Étage | 5 |
| Prix par mois/ft², $ | 4 |
| Charges d'exploitation par mois/ft² | incluses |
| Prix mensuel, charges comprises | $ 1220 |
| Coût du parking | Sur demande |
Surface:
350 ft2
Prix par mois :
$ 1750
| Surface, ft2 | 350 |
|---|---|
| Étage | 15 |
| Prix par mois/ft², $ | 5 |
| Charges d'exploitation par mois/ft² | incluses |
| Prix mensuel, charges comprises | $ 1750 |
| Coût du parking | Sur demande |
Surface:
620 ft2
Prix par mois :
$ 2480
| Surface, ft2 | 620 |
|---|---|
| Étage | 13 |
| Prix par mois/ft², $ | 4 |
| Charges d'exploitation par mois/ft² | incluses |
| Prix mensuel, charges comprises | $ 2480 |
| Coût du parking | Sur demande |
Surface:
800 ft2
Prix par mois :
$ 3210
| Surface, ft2 | 800 |
|---|---|
| Étage | 16 |
| Prix par mois/ft², $ | 4 |
| Charges d'exploitation par mois/ft² | incluses |
| Prix mensuel, charges comprises | $ 3210 |
| Coût du parking | Sur demande |
Surface:
800 ft2
Prix par mois :
$ 4010
| Surface, ft2 | 800 |
|---|---|
| Étage | 20 |
| Prix par mois/ft², $ | 5 |
| Charges d'exploitation par mois/ft² | incluses |
| Prix mensuel, charges comprises | $ 4010 |
| Coût du parking | Sur demande |
Surface:
790 ft2
Prix par mois :
$ 4740
| Surface, ft2 | 790 |
|---|---|
| Étage | 18 |
| Prix par mois/ft², $ | 6 |
| Charges d'exploitation par mois/ft² | incluses |
| Prix mensuel, charges comprises | $ 4740 |
| Coût du parking | Sur demande |
Surface:
905 ft2
Prix par mois :
$ 5440
| Surface, ft2 | 905 |
|---|---|
| Étage | 18 |
| Prix par mois/ft², $ | 6 |
| Charges d'exploitation par mois/ft² | incluses |
| Prix mensuel, charges comprises | $ 5440 |
| Coût du parking | Sur demande |
Surface:
1510 ft2
Prix par mois :
$ 6050
| Surface, ft2 | 1510 |
|---|---|
| Étage | 15 |
| Prix par mois/ft², $ | 4 |
| Charges d'exploitation par mois/ft² | incluses |
| Prix mensuel, charges comprises | $ 6050 |
| Coût du parking | Sur demande |
Surface:
2215 ft2
Prix par mois :
$ 6640
| Surface, ft2 | 2215 |
|---|---|
| Étage | 16 |
| Prix par mois/ft², $ | 3 |
| Charges d'exploitation par mois/ft² | incluses |
| Prix mensuel, charges comprises | $ 6640 |
| Coût du parking | Sur demande |