| Surface, ft2 | 108 |
|---|---|
| Étage | 4 |
| Prix par mois/ft², $ | 6 |
| Charges d'exploitation par mois/ft² | incluses |
| Prix mensuel, charges comprises | $ 680 |
| Coût du parking | Sur demande |











La Jolla Center I
4660 La Jolla Village Drive, San Diego, CA 92122
En cliquant sur le bouton « Envoyer », vous consentez au traitement des données personnelles conformément au « Règlement sur le traitement des données personnelles de LLC « Rent office today »
Centre d'affaires «La Jolla Center I»
La Jolla Center I at 4660 La Jolla Village Drive is a Class A office tower in the Golden Triangle, adjacent to Westfield UTC. The submarket is home to leading financial, legal and technology firms.
Key Features
- Premier UTC / Golden Triangle address minutes from La Jolla beaches
- Class A tower with renovated lobby and efficient floor plates
- Walkable to Westfield UTC dining, retail and the UTC trolley station
- Direct access to I-5 and I-805 interchanges
La Jolla Center I combines coastal prestige with big-city infrastructure, making it a favorite among professional services firms.
Location de bureaux
| Surface, ft2 | Étage | Prix par mois/ft², $ | Charges d'exploitation par mois/ft² | Prix mensuel, charges comprises | Coût du parking |
|---|---|---|---|---|---|
| 108 | 4 | 6 | incluses | $680 | Sur demande |
| 310 | 6 | 5 | incluses | $1560 | Sur demande |
| 435 | 21 | 5 | incluses | $2170 | Sur demande |
| 470 | 21 | 6 | incluses | $2810 | Sur demande |
| 1205 | 22 | 3 | incluses | $3620 | Sur demande |
| 1470 | 19 | 3 | incluses | $4410 | Sur demande |
| 1310 | 8 | 4 | incluses | $5230 | Sur demande |
| 1950 | 2 | 3 | incluses | $5850 | Sur demande |
| 2105 | 9 | 3 | incluses | $6310 | Sur demande |
| 1195 | 19 | 6 | incluses | $7170 | Sur demande |
| 1580 | 21 | 5 | incluses | $7910 | Sur demande |
| 1430 | 1 | 6 | incluses | $8580 | Sur demande |
Surface:
108 ft2
Prix par mois :
$ 680
Surface:
310 ft2
Prix par mois :
$ 1560
| Surface, ft2 | 310 |
|---|---|
| Étage | 6 |
| Prix par mois/ft², $ | 5 |
| Charges d'exploitation par mois/ft² | incluses |
| Prix mensuel, charges comprises | $ 1560 |
| Coût du parking | Sur demande |
Surface:
435 ft2
Prix par mois :
$ 2170
| Surface, ft2 | 435 |
|---|---|
| Étage | 21 |
| Prix par mois/ft², $ | 5 |
| Charges d'exploitation par mois/ft² | incluses |
| Prix mensuel, charges comprises | $ 2170 |
| Coût du parking | Sur demande |
Surface:
470 ft2
Prix par mois :
$ 2810
| Surface, ft2 | 470 |
|---|---|
| Étage | 21 |
| Prix par mois/ft², $ | 6 |
| Charges d'exploitation par mois/ft² | incluses |
| Prix mensuel, charges comprises | $ 2810 |
| Coût du parking | Sur demande |
Surface:
1205 ft2
Prix par mois :
$ 3620
| Surface, ft2 | 1205 |
|---|---|
| Étage | 22 |
| Prix par mois/ft², $ | 3 |
| Charges d'exploitation par mois/ft² | incluses |
| Prix mensuel, charges comprises | $ 3620 |
| Coût du parking | Sur demande |
Surface:
1470 ft2
Prix par mois :
$ 4410
| Surface, ft2 | 1470 |
|---|---|
| Étage | 19 |
| Prix par mois/ft², $ | 3 |
| Charges d'exploitation par mois/ft² | incluses |
| Prix mensuel, charges comprises | $ 4410 |
| Coût du parking | Sur demande |
Surface:
1310 ft2
Prix par mois :
$ 5230
| Surface, ft2 | 1310 |
|---|---|
| Étage | 8 |
| Prix par mois/ft², $ | 4 |
| Charges d'exploitation par mois/ft² | incluses |
| Prix mensuel, charges comprises | $ 5230 |
| Coût du parking | Sur demande |
Surface:
1950 ft2
Prix par mois :
$ 5850
| Surface, ft2 | 1950 |
|---|---|
| Étage | 2 |
| Prix par mois/ft², $ | 3 |
| Charges d'exploitation par mois/ft² | incluses |
| Prix mensuel, charges comprises | $ 5850 |
| Coût du parking | Sur demande |
Surface:
2105 ft2
Prix par mois :
$ 6310
| Surface, ft2 | 2105 |
|---|---|
| Étage | 9 |
| Prix par mois/ft², $ | 3 |
| Charges d'exploitation par mois/ft² | incluses |
| Prix mensuel, charges comprises | $ 6310 |
| Coût du parking | Sur demande |
Surface:
1195 ft2
Prix par mois :
$ 7170
| Surface, ft2 | 1195 |
|---|---|
| Étage | 19 |
| Prix par mois/ft², $ | 6 |
| Charges d'exploitation par mois/ft² | incluses |
| Prix mensuel, charges comprises | $ 7170 |
| Coût du parking | Sur demande |
Surface:
1580 ft2
Prix par mois :
$ 7910
| Surface, ft2 | 1580 |
|---|---|
| Étage | 21 |
| Prix par mois/ft², $ | 5 |
| Charges d'exploitation par mois/ft² | incluses |
| Prix mensuel, charges comprises | $ 7910 |
| Coût du parking | Sur demande |
Surface:
1430 ft2
Prix par mois :
$ 8580
| Surface, ft2 | 1430 |
|---|---|
| Étage | 1 |
| Prix par mois/ft², $ | 6 |
| Charges d'exploitation par mois/ft² | incluses |
| Prix mensuel, charges comprises | $ 8580 |
| Coût du parking | Sur demande |