| Surface, ft2 | 161 |
|---|---|
| Étage | 3 |
| Prix par mois/ft², $ | 5 |
| Charges d'exploitation par mois/ft² | incluses |
| Prix mensuel, charges comprises | $ 831 |
| Coût du parking | Sur demande |










Sunroad Corporate Center
4445 Eastgate Mall University City, San Diego, CA 92121
En cliquant sur le bouton « Envoyer », vous consentez au traitement des données personnelles conformément au « Règlement sur le traitement des données personnelles de LLC « Rent office today »
Centre d'affaires «Sunroad Corporate Center»
Sunroad Corporate Center at 4445 Eastgate Mall is a Class A office campus in University City, moments from Westfield UTC and the region’s strongest talent pool.
Key Features
- Class A campus setting in the UTC / University City submarket
- Modern lobbies, outdoor gathering areas and on-site café
- Structured parking with EV charging and bike storage
- Quick connections to I-805, I-5 and the UC San Diego Blue Line
Sunroad Corporate Center delivers the amenities and address that help companies attract and retain top talent.
Location de bureaux
| Surface, ft2 | Étage | Prix par mois/ft², $ | Charges d'exploitation par mois/ft² | Prix mensuel, charges comprises | Coût du parking |
|---|---|---|---|---|---|
| 161 | 3 | 5 | incluses | $831 | Sur demande |
| 415 | 11 | 4 | incluses | $1660 | Sur demande |
| 450 | 22 | 5 | incluses | $2240 | Sur demande |
| 720 | 18 | 4 | incluses | $2880 | Sur demande |
| 750 | 6 | 5 | incluses | $3760 | Sur demande |
| 1515 | 5 | 3 | incluses | $4550 | Sur demande |
| 1765 | 3 | 3 | incluses | $5290 | Sur demande |
| 1490 | 7 | 4 | incluses | $5950 | Sur demande |
| 1065 | 7 | 6 | incluses | $6390 | Sur demande |
| 1450 | 9 | 5 | incluses | $7260 | Sur demande |
| 2685 | 9 | 3 | incluses | $8060 | Sur demande |
| 2885 | 19 | 3 | incluses | $8660 | Sur demande |
Surface:
161 ft2
Prix par mois :
$ 831
Surface:
415 ft2
Prix par mois :
$ 1660
| Surface, ft2 | 415 |
|---|---|
| Étage | 11 |
| Prix par mois/ft², $ | 4 |
| Charges d'exploitation par mois/ft² | incluses |
| Prix mensuel, charges comprises | $ 1660 |
| Coût du parking | Sur demande |
Surface:
450 ft2
Prix par mois :
$ 2240
| Surface, ft2 | 450 |
|---|---|
| Étage | 22 |
| Prix par mois/ft², $ | 5 |
| Charges d'exploitation par mois/ft² | incluses |
| Prix mensuel, charges comprises | $ 2240 |
| Coût du parking | Sur demande |
Surface:
720 ft2
Prix par mois :
$ 2880
| Surface, ft2 | 720 |
|---|---|
| Étage | 18 |
| Prix par mois/ft², $ | 4 |
| Charges d'exploitation par mois/ft² | incluses |
| Prix mensuel, charges comprises | $ 2880 |
| Coût du parking | Sur demande |
Surface:
750 ft2
Prix par mois :
$ 3760
| Surface, ft2 | 750 |
|---|---|
| Étage | 6 |
| Prix par mois/ft², $ | 5 |
| Charges d'exploitation par mois/ft² | incluses |
| Prix mensuel, charges comprises | $ 3760 |
| Coût du parking | Sur demande |
Surface:
1515 ft2
Prix par mois :
$ 4550
| Surface, ft2 | 1515 |
|---|---|
| Étage | 5 |
| Prix par mois/ft², $ | 3 |
| Charges d'exploitation par mois/ft² | incluses |
| Prix mensuel, charges comprises | $ 4550 |
| Coût du parking | Sur demande |
Surface:
1765 ft2
Prix par mois :
$ 5290
| Surface, ft2 | 1765 |
|---|---|
| Étage | 3 |
| Prix par mois/ft², $ | 3 |
| Charges d'exploitation par mois/ft² | incluses |
| Prix mensuel, charges comprises | $ 5290 |
| Coût du parking | Sur demande |
Surface:
1490 ft2
Prix par mois :
$ 5950
| Surface, ft2 | 1490 |
|---|---|
| Étage | 7 |
| Prix par mois/ft², $ | 4 |
| Charges d'exploitation par mois/ft² | incluses |
| Prix mensuel, charges comprises | $ 5950 |
| Coût du parking | Sur demande |
Surface:
1065 ft2
Prix par mois :
$ 6390
| Surface, ft2 | 1065 |
|---|---|
| Étage | 7 |
| Prix par mois/ft², $ | 6 |
| Charges d'exploitation par mois/ft² | incluses |
| Prix mensuel, charges comprises | $ 6390 |
| Coût du parking | Sur demande |
Surface:
1450 ft2
Prix par mois :
$ 7260
| Surface, ft2 | 1450 |
|---|---|
| Étage | 9 |
| Prix par mois/ft², $ | 5 |
| Charges d'exploitation par mois/ft² | incluses |
| Prix mensuel, charges comprises | $ 7260 |
| Coût du parking | Sur demande |
Surface:
2685 ft2
Prix par mois :
$ 8060
| Surface, ft2 | 2685 |
|---|---|
| Étage | 9 |
| Prix par mois/ft², $ | 3 |
| Charges d'exploitation par mois/ft² | incluses |
| Prix mensuel, charges comprises | $ 8060 |
| Coût du parking | Sur demande |
Surface:
2885 ft2
Prix par mois :
$ 8660
| Surface, ft2 | 2885 |
|---|---|
| Étage | 19 |
| Prix par mois/ft², $ | 3 |
| Charges d'exploitation par mois/ft² | incluses |
| Prix mensuel, charges comprises | $ 8660 |
| Coût du parking | Sur demande |