| שטח, ft2 | 161 |
|---|---|
| קומה | 3 |
| מחיר לחודש/מ"ר, $ | 5 |
| דמי ניהול לחודש/מ"ר | כלול |
| מחיר לחודש, כולל דמי ניהול | $ 831 |
| עלות חניה | לפי דרישה |










Sunroad Corporate Center
4445 Eastgate Mall University City, San Diego, CA 92121
By submitting the form you agree to the Terms and Conditions and the Privacy Policy
מרכז עסקים «Sunroad Corporate Center»
Answer a few questions and we will send you a free selection of offices for your needs.
Sunroad Corporate Center at 4445 Eastgate Mall is a Class A office campus in University City, moments from Westfield UTC and the region’s strongest talent pool.
Key Features
- Class A campus setting in the UTC / University City submarket
- Modern lobbies, outdoor gathering areas and on-site café
- Structured parking with EV charging and bike storage
- Quick connections to I-805, I-5 and the UC San Diego Blue Line
Sunroad Corporate Center delivers the amenities and address that help companies attract and retain top talent.
Availability and asking rents
This building currently lists 14 offices, from 161 to 2,885 ft². Asking rent runs $831–$8,660 per month, or $3.00–$5.00 per ft² per month. Formats available here: private offices, medical suites, coworking desks, business addresses, beauty salon space, virtual offices and meeting rooms. Units sit on floors 3–22.
השכרת משרדים
| שטח, ft2 | קומה | מחיר לחודש/מ"ר, $ | דמי ניהול לחודש/מ"ר | מחיר לחודש, כולל דמי ניהול | עלות חניה |
|---|---|---|---|---|---|
| 161 | 3 | 5 | כלול | $831 | לפי דרישה |
| 415 | 11 | 4 | כלול | $1660 | לפי דרישה |
| 450 | 22 | 5 | כלול | $2240 | לפי דרישה |
| 720 | 18 | 4 | כלול | $2880 | לפי דרישה |
| 750 | 6 | 5 | כלול | $3760 | לפי דרישה |
| 1515 | 5 | 3 | כלול | $4550 | לפי דרישה |
| כתובת עסקית | 3 | — | כלול | $5290 | לפי דרישה |
| 1490 | 7 | 4 | כלול | $5950 | לפי דרישה |
| 1065 | 7 | 6 | כלול | $6390 | לפי דרישה |
| 1450 | 9 | 5 | כלול | $7260 | לפי דרישה |
| 2685 | 9 | 3 | כלול | $8060 | לפי דרישה |
| 2885 | 19 | 3 | כלול | $8660 | לפי דרישה |
| משרד וירטואלי | - | — | כלול | $130 | לפי דרישה |
| חדר ישיבות | - | — | כלול | $140 | לפי דרישה |
שטח:
161 ft2
מחיר לחודש:
$ 831
שטח:
415 ft2
מחיר לחודש:
$ 1660
| שטח, ft2 | 415 |
|---|---|
| קומה | 11 |
| מחיר לחודש/מ"ר, $ | 4 |
| דמי ניהול לחודש/מ"ר | כלול |
| מחיר לחודש, כולל דמי ניהול | $ 1660 |
| עלות חניה | לפי דרישה |
שטח:
450 ft2
מחיר לחודש:
$ 2240
| שטח, ft2 | 450 |
|---|---|
| קומה | 22 |
| מחיר לחודש/מ"ר, $ | 5 |
| דמי ניהול לחודש/מ"ר | כלול |
| מחיר לחודש, כולל דמי ניהול | $ 2240 |
| עלות חניה | לפי דרישה |
שטח:
720 ft2
מחיר לחודש:
$ 2880
| שטח, ft2 | 720 |
|---|---|
| קומה | 18 |
| מחיר לחודש/מ"ר, $ | 4 |
| דמי ניהול לחודש/מ"ר | כלול |
| מחיר לחודש, כולל דמי ניהול | $ 2880 |
| עלות חניה | לפי דרישה |
שטח:
750 ft2
מחיר לחודש:
$ 3760
| שטח, ft2 | 750 |
|---|---|
| קומה | 6 |
| מחיר לחודש/מ"ר, $ | 5 |
| דמי ניהול לחודש/מ"ר | כלול |
| מחיר לחודש, כולל דמי ניהול | $ 3760 |
| עלות חניה | לפי דרישה |
שטח:
1515 ft2
מחיר לחודש:
$ 4550
| שטח, ft2 | 1515 |
|---|---|
| קומה | 5 |
| מחיר לחודש/מ"ר, $ | 3 |
| דמי ניהול לחודש/מ"ר | כלול |
| מחיר לחודש, כולל דמי ניהול | $ 4550 |
| עלות חניה | לפי דרישה |
שטח:
כתובת עסקית
מחיר לחודש:
$ 5290
| שטח, ft2 | כתובת עסקית |
|---|---|
| קומה | 3 |
| מחיר לחודש/מ"ר, $ | — |
| דמי ניהול לחודש/מ"ר | כלול |
| מחיר לחודש, כולל דמי ניהול | $ 5290 |
| עלות חניה | לפי דרישה |
שטח:
1490 ft2
מחיר לחודש:
$ 5950
| שטח, ft2 | 1490 |
|---|---|
| קומה | 7 |
| מחיר לחודש/מ"ר, $ | 4 |
| דמי ניהול לחודש/מ"ר | כלול |
| מחיר לחודש, כולל דמי ניהול | $ 5950 |
| עלות חניה | לפי דרישה |
שטח:
1065 ft2
מחיר לחודש:
$ 6390
| שטח, ft2 | 1065 |
|---|---|
| קומה | 7 |
| מחיר לחודש/מ"ר, $ | 6 |
| דמי ניהול לחודש/מ"ר | כלול |
| מחיר לחודש, כולל דמי ניהול | $ 6390 |
| עלות חניה | לפי דרישה |
שטח:
1450 ft2
מחיר לחודש:
$ 7260
| שטח, ft2 | 1450 |
|---|---|
| קומה | 9 |
| מחיר לחודש/מ"ר, $ | 5 |
| דמי ניהול לחודש/מ"ר | כלול |
| מחיר לחודש, כולל דמי ניהול | $ 7260 |
| עלות חניה | לפי דרישה |
שטח:
2685 ft2
מחיר לחודש:
$ 8060
| שטח, ft2 | 2685 |
|---|---|
| קומה | 9 |
| מחיר לחודש/מ"ר, $ | 3 |
| דמי ניהול לחודש/מ"ר | כלול |
| מחיר לחודש, כולל דמי ניהול | $ 8060 |
| עלות חניה | לפי דרישה |
שטח:
2885 ft2
מחיר לחודש:
$ 8660
| שטח, ft2 | 2885 |
|---|---|
| קומה | 19 |
| מחיר לחודש/מ"ר, $ | 3 |
| דמי ניהול לחודש/מ"ר | כלול |
| מחיר לחודש, כולל דמי ניהול | $ 8660 |
| עלות חניה | לפי דרישה |
שטח:
משרד וירטואלי
מחיר לחודש:
$ 130
| שטח, ft2 | משרד וירטואלי |
|---|---|
| קומה | - |
| מחיר לחודש/מ"ר, $ | — |
| דמי ניהול לחודש/מ"ר | כלול |
| מחיר לחודש, כולל דמי ניהול | $ 130 |
| עלות חניה | לפי דרישה |
שטח:
חדר ישיבות
מחיר לחודש:
$ 140
| שטח, ft2 | חדר ישיבות |
|---|---|
| קומה | - |
| מחיר לחודש/מ"ר, $ | — |
| דמי ניהול לחודש/מ"ר | כלול |
| מחיר לחודש, כולל דמי ניהול | $ 140 |
| עלות חניה | לפי דרישה |