| 面積, ft2 | 108 |
|---|---|
| 階 | 4 |
| 月額料金/ft², $ | 6 |
| 月額運営費/ft² | 込み |
| 運営費込みの月額料金 | $ 680 |
| 駐車料金 | 応相談 |











La Jolla Center I
4660 La Jolla Village Drive, San Diego, CA 92122
«送信»ボタンをクリックすると、以下に従って個人データの処理に同意したことになります: «Rent office today 社の個人データ処理規程»
ビジネスセンター «La Jolla Center I»
La Jolla Center I at 4660 La Jolla Village Drive is a Class A office tower in the Golden Triangle, adjacent to Westfield UTC. The submarket is home to leading financial, legal and technology firms.
Key Features
- Premier UTC / Golden Triangle address minutes from La Jolla beaches
- Class A tower with renovated lobby and efficient floor plates
- Walkable to Westfield UTC dining, retail and the UTC trolley station
- Direct access to I-5 and I-805 interchanges
La Jolla Center I combines coastal prestige with big-city infrastructure, making it a favorite among professional services firms.
オフィス賃貸
| 面積, ft2 | 階 | 月額料金/ft², $ | 月額運営費/ft² | 運営費込みの月額料金 | 駐車料金 |
|---|---|---|---|---|---|
| 108 | 4 | 6 | 込み | $680 | 応相談 |
| 310 | 6 | 5 | 込み | $1560 | 応相談 |
| 435 | 21 | 5 | 込み | $2170 | 応相談 |
| 470 | 21 | 6 | 込み | $2810 | 応相談 |
| 1205 | 22 | 3 | 込み | $3620 | 応相談 |
| 1470 | 19 | 3 | 込み | $4410 | 応相談 |
| 1310 | 8 | 4 | 込み | $5230 | 応相談 |
| 1950 | 2 | 3 | 込み | $5850 | 応相談 |
| 2105 | 9 | 3 | 込み | $6310 | 応相談 |
| 1195 | 19 | 6 | 込み | $7170 | 応相談 |
| 1580 | 21 | 5 | 込み | $7910 | 応相談 |
| 1430 | 1 | 6 | 込み | $8580 | 応相談 |
面積:
108 ft2
月額料金:
$ 680
面積:
310 ft2
月額料金:
$ 1560
| 面積, ft2 | 310 |
|---|---|
| 階 | 6 |
| 月額料金/ft², $ | 5 |
| 月額運営費/ft² | 込み |
| 運営費込みの月額料金 | $ 1560 |
| 駐車料金 | 応相談 |
面積:
435 ft2
月額料金:
$ 2170
| 面積, ft2 | 435 |
|---|---|
| 階 | 21 |
| 月額料金/ft², $ | 5 |
| 月額運営費/ft² | 込み |
| 運営費込みの月額料金 | $ 2170 |
| 駐車料金 | 応相談 |
面積:
470 ft2
月額料金:
$ 2810
| 面積, ft2 | 470 |
|---|---|
| 階 | 21 |
| 月額料金/ft², $ | 6 |
| 月額運営費/ft² | 込み |
| 運営費込みの月額料金 | $ 2810 |
| 駐車料金 | 応相談 |
面積:
1205 ft2
月額料金:
$ 3620
| 面積, ft2 | 1205 |
|---|---|
| 階 | 22 |
| 月額料金/ft², $ | 3 |
| 月額運営費/ft² | 込み |
| 運営費込みの月額料金 | $ 3620 |
| 駐車料金 | 応相談 |
面積:
1470 ft2
月額料金:
$ 4410
| 面積, ft2 | 1470 |
|---|---|
| 階 | 19 |
| 月額料金/ft², $ | 3 |
| 月額運営費/ft² | 込み |
| 運営費込みの月額料金 | $ 4410 |
| 駐車料金 | 応相談 |
面積:
1310 ft2
月額料金:
$ 5230
| 面積, ft2 | 1310 |
|---|---|
| 階 | 8 |
| 月額料金/ft², $ | 4 |
| 月額運営費/ft² | 込み |
| 運営費込みの月額料金 | $ 5230 |
| 駐車料金 | 応相談 |
面積:
1950 ft2
月額料金:
$ 5850
| 面積, ft2 | 1950 |
|---|---|
| 階 | 2 |
| 月額料金/ft², $ | 3 |
| 月額運営費/ft² | 込み |
| 運営費込みの月額料金 | $ 5850 |
| 駐車料金 | 応相談 |
面積:
2105 ft2
月額料金:
$ 6310
| 面積, ft2 | 2105 |
|---|---|
| 階 | 9 |
| 月額料金/ft², $ | 3 |
| 月額運営費/ft² | 込み |
| 運営費込みの月額料金 | $ 6310 |
| 駐車料金 | 応相談 |
面積:
1195 ft2
月額料金:
$ 7170
| 面積, ft2 | 1195 |
|---|---|
| 階 | 19 |
| 月額料金/ft², $ | 6 |
| 月額運営費/ft² | 込み |
| 運営費込みの月額料金 | $ 7170 |
| 駐車料金 | 応相談 |
面積:
1580 ft2
月額料金:
$ 7910
| 面積, ft2 | 1580 |
|---|---|
| 階 | 21 |
| 月額料金/ft², $ | 5 |
| 月額運営費/ft² | 込み |
| 運営費込みの月額料金 | $ 7910 |
| 駐車料金 | 応相談 |
面積:
1430 ft2
月額料金:
$ 8580
| 面積, ft2 | 1430 |
|---|---|
| 階 | 1 |
| 月額料金/ft², $ | 6 |
| 月額運営費/ft² | 込み |
| 運営費込みの月額料金 | $ 8580 |
| 駐車料金 | 応相談 |