| พื้นที่, ft2 | 108 |
|---|---|
| ชั้น | 4 |
| ราคาต่อเดือน/ft², $ | 6 |
| ค่าดำเนินการต่อเดือน/ft² | รวมแล้ว |
| ราคาต่อเดือนรวมค่าดำเนินการ | $ 680 |
| ค่าที่จอดรถ | สอบถามได้ |







La Jolla Center I
4660 La Jolla Village Drive, San Diego, CA 92122
การส่งแบบฟอร์มถือว่าคุณยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขและนโยบายความเป็นส่วนตัว
ศูนย์ธุรกิจ «La Jolla Center I»
Answer a few questions and we will send you a free selection of offices for your needs.
La Jolla Center I at 4660 La Jolla Village Drive is a Class A office tower in the Golden Triangle, adjacent to Westfield UTC. The submarket is home to leading financial, legal and technology firms.
Key Features
- Premier UTC / Golden Triangle address minutes from La Jolla beaches
- Class A tower with renovated lobby and efficient floor plates
- Walkable to Westfield UTC dining, retail and the UTC trolley station
- Direct access to I-5 and I-805 interchanges
La Jolla Center I combines coastal prestige with big-city infrastructure, making it a favorite among professional services firms.
Availability and asking rents
This building currently lists 13 offices, from 108 to 2,105 ft². Asking rent runs $680–$8,580 per month, or $3.00–$6.00 per ft² per month. Formats available here: private offices, meeting rooms, coworking desks, virtual offices and business addresses. Units sit on floors 1–22.
ให้เช่าสำนักงาน
| พื้นที่, ft2 | ชั้น | ราคาต่อเดือน/ft², $ | ค่าดำเนินการต่อเดือน/ft² | ราคาต่อเดือนรวมค่าดำเนินการ | ค่าที่จอดรถ |
|---|---|---|---|---|---|
| 108 | 4 | 6 | รวมแล้ว | $680 | สอบถามได้ |
| 310 | 6 | 5 | รวมแล้ว | $1560 | สอบถามได้ |
| 435 | 21 | 5 | รวมแล้ว | $2170 | สอบถามได้ |
| 470 | 21 | 6 | รวมแล้ว | $2810 | สอบถามได้ |
| 1205 | 22 | 3 | รวมแล้ว | $3620 | สอบถามได้ |
| 1470 | 19 | 3 | รวมแล้ว | $4410 | สอบถามได้ |
| 1310 | 8 | 4 | รวมแล้ว | $5230 | สอบถามได้ |
| สำนักงานเสมือน | 2 | — | รวมแล้ว | $5850 | สอบถามได้ |
| 2105 | 9 | 3 | รวมแล้ว | $6310 | สอบถามได้ |
| 1195 | 19 | 6 | รวมแล้ว | $7170 | สอบถามได้ |
| 1580 | 21 | 5 | รวมแล้ว | $7910 | สอบถามได้ |
| 1430 | 1 | 6 | รวมแล้ว | $8580 | สอบถามได้ |
| ที่อยู่ธุรกิจ | - | — | รวมแล้ว | $140 | สอบถามได้ |
| 20 | - | 5 | รวมแล้ว | $100 | สอบถามได้ |
| 20 | - | 5 | รวมแล้ว | $100 | สอบถามได้ |
พื้นที่:
108 ft2
ราคาต่อเดือน:
$ 680
พื้นที่:
310 ft2
ราคาต่อเดือน:
$ 1560
| พื้นที่, ft2 | 310 |
|---|---|
| ชั้น | 6 |
| ราคาต่อเดือน/ft², $ | 5 |
| ค่าดำเนินการต่อเดือน/ft² | รวมแล้ว |
| ราคาต่อเดือนรวมค่าดำเนินการ | $ 1560 |
| ค่าที่จอดรถ | สอบถามได้ |
พื้นที่:
435 ft2
ราคาต่อเดือน:
$ 2170
| พื้นที่, ft2 | 435 |
|---|---|
| ชั้น | 21 |
| ราคาต่อเดือน/ft², $ | 5 |
| ค่าดำเนินการต่อเดือน/ft² | รวมแล้ว |
| ราคาต่อเดือนรวมค่าดำเนินการ | $ 2170 |
| ค่าที่จอดรถ | สอบถามได้ |
พื้นที่:
470 ft2
ราคาต่อเดือน:
$ 2810
| พื้นที่, ft2 | 470 |
|---|---|
| ชั้น | 21 |
| ราคาต่อเดือน/ft², $ | 6 |
| ค่าดำเนินการต่อเดือน/ft² | รวมแล้ว |
| ราคาต่อเดือนรวมค่าดำเนินการ | $ 2810 |
| ค่าที่จอดรถ | สอบถามได้ |
พื้นที่:
1205 ft2
ราคาต่อเดือน:
$ 3620
| พื้นที่, ft2 | 1205 |
|---|---|
| ชั้น | 22 |
| ราคาต่อเดือน/ft², $ | 3 |
| ค่าดำเนินการต่อเดือน/ft² | รวมแล้ว |
| ราคาต่อเดือนรวมค่าดำเนินการ | $ 3620 |
| ค่าที่จอดรถ | สอบถามได้ |
พื้นที่:
1470 ft2
ราคาต่อเดือน:
$ 4410
| พื้นที่, ft2 | 1470 |
|---|---|
| ชั้น | 19 |
| ราคาต่อเดือน/ft², $ | 3 |
| ค่าดำเนินการต่อเดือน/ft² | รวมแล้ว |
| ราคาต่อเดือนรวมค่าดำเนินการ | $ 4410 |
| ค่าที่จอดรถ | สอบถามได้ |
พื้นที่:
1310 ft2
ราคาต่อเดือน:
$ 5230
| พื้นที่, ft2 | 1310 |
|---|---|
| ชั้น | 8 |
| ราคาต่อเดือน/ft², $ | 4 |
| ค่าดำเนินการต่อเดือน/ft² | รวมแล้ว |
| ราคาต่อเดือนรวมค่าดำเนินการ | $ 5230 |
| ค่าที่จอดรถ | สอบถามได้ |
พื้นที่:
สำนักงานเสมือน
ราคาต่อเดือน:
$ 5850
| พื้นที่, ft2 | สำนักงานเสมือน |
|---|---|
| ชั้น | 2 |
| ราคาต่อเดือน/ft², $ | — |
| ค่าดำเนินการต่อเดือน/ft² | รวมแล้ว |
| ราคาต่อเดือนรวมค่าดำเนินการ | $ 5850 |
| ค่าที่จอดรถ | สอบถามได้ |
พื้นที่:
2105 ft2
ราคาต่อเดือน:
$ 6310
| พื้นที่, ft2 | 2105 |
|---|---|
| ชั้น | 9 |
| ราคาต่อเดือน/ft², $ | 3 |
| ค่าดำเนินการต่อเดือน/ft² | รวมแล้ว |
| ราคาต่อเดือนรวมค่าดำเนินการ | $ 6310 |
| ค่าที่จอดรถ | สอบถามได้ |
พื้นที่:
1195 ft2
ราคาต่อเดือน:
$ 7170
| พื้นที่, ft2 | 1195 |
|---|---|
| ชั้น | 19 |
| ราคาต่อเดือน/ft², $ | 6 |
| ค่าดำเนินการต่อเดือน/ft² | รวมแล้ว |
| ราคาต่อเดือนรวมค่าดำเนินการ | $ 7170 |
| ค่าที่จอดรถ | สอบถามได้ |
พื้นที่:
1580 ft2
ราคาต่อเดือน:
$ 7910
| พื้นที่, ft2 | 1580 |
|---|---|
| ชั้น | 21 |
| ราคาต่อเดือน/ft², $ | 5 |
| ค่าดำเนินการต่อเดือน/ft² | รวมแล้ว |
| ราคาต่อเดือนรวมค่าดำเนินการ | $ 7910 |
| ค่าที่จอดรถ | สอบถามได้ |
พื้นที่:
1430 ft2
ราคาต่อเดือน:
$ 8580
| พื้นที่, ft2 | 1430 |
|---|---|
| ชั้น | 1 |
| ราคาต่อเดือน/ft², $ | 6 |
| ค่าดำเนินการต่อเดือน/ft² | รวมแล้ว |
| ราคาต่อเดือนรวมค่าดำเนินการ | $ 8580 |
| ค่าที่จอดรถ | สอบถามได้ |
พื้นที่:
ที่อยู่ธุรกิจ
ราคาต่อเดือน:
$ 140
| พื้นที่, ft2 | ที่อยู่ธุรกิจ |
|---|---|
| ชั้น | - |
| ราคาต่อเดือน/ft², $ | — |
| ค่าดำเนินการต่อเดือน/ft² | รวมแล้ว |
| ราคาต่อเดือนรวมค่าดำเนินการ | $ 140 |
| ค่าที่จอดรถ | สอบถามได้ |
พื้นที่:
20 ft2
ราคาต่อเดือน:
$ 100
| พื้นที่, ft2 | 20 |
|---|---|
| ชั้น | - |
| ราคาต่อเดือน/ft², $ | 5 |
| ค่าดำเนินการต่อเดือน/ft² | รวมแล้ว |
| ราคาต่อเดือนรวมค่าดำเนินการ | $ 100 |
| ค่าที่จอดรถ | สอบถามได้ |
พื้นที่:
20 ft2
ราคาต่อเดือน:
$ 100
| พื้นที่, ft2 | 20 |
|---|---|
| ชั้น | - |
| ราคาต่อเดือน/ft², $ | 5 |
| ค่าดำเนินการต่อเดือน/ft² | รวมแล้ว |
| ราคาต่อเดือนรวมค่าดำเนินการ | $ 100 |
| ค่าที่จอดรถ | สอบถามได้ |