| Alan, ft2 | 129 |
|---|---|
| Kat | 3 |
| Aylık fiyat/ft², $ | 3 |
| Aylık işletme gideri/ft² | dahil |
| İşletme giderleri dahil aylık fiyat | $ 336 |
| Otopark ücreti | Talep üzerine |










501 West Broadway
501 West Broadway, San Diego, CA 92101
Formu göndererek kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz
İş merkezi «501 West Broadway»
Answer a few questions and we will send you a free selection of offices for your needs.
501 West Broadway, San Diego şehir merkezinin ana iş arterinde yer alan simgesel bir A Sınıfı ofis kulesidir. Tabandan tavana pencereler, San Diego Körfezi'nin panoramik manzarasını sunarken, binanın olanakları ve hizmetleri köklü firmaların beklentileriyle örtüşüyor.
Temel Özellikler
- Prime Finans Bölgesi'nin adliye ve limana birkaç adım uzaklıktaki adresi
- A Sınıfı kaplamalar, yerinde yönetim ve 7/24 güvenlik erişim
- Üst katlardan panoramik körfez ve şehir manzarası
- Tramvay, feribot, I-5 ve Pasifik Otoyoluna anında erişim
Birinci sınıf altyapıyla prestijli bir şehir merkezi varlığı isteyen şirketler için 501 West Broadway, şehrin en güçlülerinden biri olmaya devam ediyor seçimler.
Ofis kiralama
| Alan, ft2 | Kat | Aylık fiyat/ft², $ | Aylık işletme gideri/ft² | İşletme giderleri dahil aylık fiyat | Otopark ücreti |
|---|---|---|---|---|---|
| 129 | 3 | 3 | dahil | $336 | Talep üzerine |
| 215 | 3 | 3 | dahil | $560 | Talep üzerine |
| 269 | 3 | 3 | dahil | $700 | Talep üzerine |
| 225 | 1 | 6 | dahil | $1350 | Talep üzerine |
| 395 | 12 | 5 | dahil | $1980 | Talep üzerine |
| 520 | 8 | 5 | dahil | $2610 | Talep üzerine |
| 810 | 22 | 4 | dahil | $3250 | Talep üzerine |
| 1040 | 17 | 4 | dahil | $4160 | Talep üzerine |
| 980 | 17 | 5 | dahil | $4890 | Talep üzerine |
| 940 | 16 | 6 | dahil | $5630 | Talep üzerine |
| 2025 | 8 | 3 | dahil | $6080 | Talep üzerine |
| 2225 | 3 | 3 | dahil | $6680 | Talep üzerine |
| Sanal ofis | - | — | dahil | $120 | Talep üzerine |
| İş adresi | - | — | dahil | $130 | Talep üzerine |
| Toplantı odası | - | — | dahil | $140 | Talep üzerine |
Alan:
129 ft2
Aylık fiyat:
$ 336
Alan:
215 ft2
Aylık fiyat:
$ 560
| Alan, ft2 | 215 |
|---|---|
| Kat | 3 |
| Aylık fiyat/ft², $ | 3 |
| Aylık işletme gideri/ft² | dahil |
| İşletme giderleri dahil aylık fiyat | $ 560 |
| Otopark ücreti | Talep üzerine |
Alan:
269 ft2
Aylık fiyat:
$ 700
| Alan, ft2 | 269 |
|---|---|
| Kat | 3 |
| Aylık fiyat/ft², $ | 3 |
| Aylık işletme gideri/ft² | dahil |
| İşletme giderleri dahil aylık fiyat | $ 700 |
| Otopark ücreti | Talep üzerine |
Alan:
225 ft2
Aylık fiyat:
$ 1350
| Alan, ft2 | 225 |
|---|---|
| Kat | 1 |
| Aylık fiyat/ft², $ | 6 |
| Aylık işletme gideri/ft² | dahil |
| İşletme giderleri dahil aylık fiyat | $ 1350 |
| Otopark ücreti | Talep üzerine |
Alan:
395 ft2
Aylık fiyat:
$ 1980
| Alan, ft2 | 395 |
|---|---|
| Kat | 12 |
| Aylık fiyat/ft², $ | 5 |
| Aylık işletme gideri/ft² | dahil |
| İşletme giderleri dahil aylık fiyat | $ 1980 |
| Otopark ücreti | Talep üzerine |
Alan:
520 ft2
Aylık fiyat:
$ 2610
| Alan, ft2 | 520 |
|---|---|
| Kat | 8 |
| Aylık fiyat/ft², $ | 5 |
| Aylık işletme gideri/ft² | dahil |
| İşletme giderleri dahil aylık fiyat | $ 2610 |
| Otopark ücreti | Talep üzerine |
Alan:
810 ft2
Aylık fiyat:
$ 3250
| Alan, ft2 | 810 |
|---|---|
| Kat | 22 |
| Aylık fiyat/ft², $ | 4 |
| Aylık işletme gideri/ft² | dahil |
| İşletme giderleri dahil aylık fiyat | $ 3250 |
| Otopark ücreti | Talep üzerine |
Alan:
1040 ft2
Aylık fiyat:
$ 4160
| Alan, ft2 | 1040 |
|---|---|
| Kat | 17 |
| Aylık fiyat/ft², $ | 4 |
| Aylık işletme gideri/ft² | dahil |
| İşletme giderleri dahil aylık fiyat | $ 4160 |
| Otopark ücreti | Talep üzerine |
Alan:
980 ft2
Aylık fiyat:
$ 4890
| Alan, ft2 | 980 |
|---|---|
| Kat | 17 |
| Aylık fiyat/ft², $ | 5 |
| Aylık işletme gideri/ft² | dahil |
| İşletme giderleri dahil aylık fiyat | $ 4890 |
| Otopark ücreti | Talep üzerine |
Alan:
940 ft2
Aylık fiyat:
$ 5630
| Alan, ft2 | 940 |
|---|---|
| Kat | 16 |
| Aylık fiyat/ft², $ | 6 |
| Aylık işletme gideri/ft² | dahil |
| İşletme giderleri dahil aylık fiyat | $ 5630 |
| Otopark ücreti | Talep üzerine |
Alan:
2025 ft2
Aylık fiyat:
$ 6080
| Alan, ft2 | 2025 |
|---|---|
| Kat | 8 |
| Aylık fiyat/ft², $ | 3 |
| Aylık işletme gideri/ft² | dahil |
| İşletme giderleri dahil aylık fiyat | $ 6080 |
| Otopark ücreti | Talep üzerine |
Alan:
2225 ft2
Aylık fiyat:
$ 6680
| Alan, ft2 | 2225 |
|---|---|
| Kat | 3 |
| Aylık fiyat/ft², $ | 3 |
| Aylık işletme gideri/ft² | dahil |
| İşletme giderleri dahil aylık fiyat | $ 6680 |
| Otopark ücreti | Talep üzerine |
Alan:
Sanal ofis
Aylık fiyat:
$ 120
| Alan, ft2 | Sanal ofis |
|---|---|
| Kat | - |
| Aylık fiyat/ft², $ | — |
| Aylık işletme gideri/ft² | dahil |
| İşletme giderleri dahil aylık fiyat | $ 120 |
| Otopark ücreti | Talep üzerine |
Alan:
İş adresi
Aylık fiyat:
$ 130
| Alan, ft2 | İş adresi |
|---|---|
| Kat | - |
| Aylık fiyat/ft², $ | — |
| Aylık işletme gideri/ft² | dahil |
| İşletme giderleri dahil aylık fiyat | $ 130 |
| Otopark ücreti | Talep üzerine |
Alan:
Toplantı odası
Aylık fiyat:
$ 140
| Alan, ft2 | Toplantı odası |
|---|---|
| Kat | - |
| Aylık fiyat/ft², $ | — |
| Aylık işletme gideri/ft² | dahil |
| İşletme giderleri dahil aylık fiyat | $ 140 |
| Otopark ücreti | Talep üzerine |