| Alan, ft2 | 161 |
|---|---|
| Kat | 3 |
| Aylık fiyat/ft², $ | 5 |
| Aylık işletme gideri/ft² | dahil |
| İşletme giderleri dahil aylık fiyat | $ 831 |
| Otopark ücreti | Talep üzerine |










Sunroad Corporate Center
4445 Eastgate Mall University City, San Diego, CA 92121
«Gönder» düğmesine tıklayarak kişisel verilerin işlenmesine şu belgeye uygun olarak onay vermiş olursunuz: «Rent office today LLC kişisel veri işleme yönetmeliği»
İş merkezi «Sunroad Corporate Center»
Sunroad Corporate Center at 4445 Eastgate Mall is a Class A office campus in University City, moments from Westfield UTC and the region’s strongest talent pool.
Key Features
- Class A campus setting in the UTC / University City submarket
- Modern lobbies, outdoor gathering areas and on-site café
- Structured parking with EV charging and bike storage
- Quick connections to I-805, I-5 and the UC San Diego Blue Line
Sunroad Corporate Center delivers the amenities and address that help companies attract and retain top talent.
Ofis kiralama
| Alan, ft2 | Kat | Aylık fiyat/ft², $ | Aylık işletme gideri/ft² | İşletme giderleri dahil aylık fiyat | Otopark ücreti |
|---|---|---|---|---|---|
| 161 | 3 | 5 | dahil | $831 | Talep üzerine |
| 415 | 11 | 4 | dahil | $1660 | Talep üzerine |
| 450 | 22 | 5 | dahil | $2240 | Talep üzerine |
| 720 | 18 | 4 | dahil | $2880 | Talep üzerine |
| 750 | 6 | 5 | dahil | $3760 | Talep üzerine |
| 1515 | 5 | 3 | dahil | $4550 | Talep üzerine |
| 1765 | 3 | 3 | dahil | $5290 | Talep üzerine |
| 1490 | 7 | 4 | dahil | $5950 | Talep üzerine |
| 1065 | 7 | 6 | dahil | $6390 | Talep üzerine |
| 1450 | 9 | 5 | dahil | $7260 | Talep üzerine |
| 2685 | 9 | 3 | dahil | $8060 | Talep üzerine |
| 2885 | 19 | 3 | dahil | $8660 | Talep üzerine |
Alan:
161 ft2
Aylık fiyat:
$ 831
Alan:
415 ft2
Aylık fiyat:
$ 1660
| Alan, ft2 | 415 |
|---|---|
| Kat | 11 |
| Aylık fiyat/ft², $ | 4 |
| Aylık işletme gideri/ft² | dahil |
| İşletme giderleri dahil aylık fiyat | $ 1660 |
| Otopark ücreti | Talep üzerine |
Alan:
450 ft2
Aylık fiyat:
$ 2240
| Alan, ft2 | 450 |
|---|---|
| Kat | 22 |
| Aylık fiyat/ft², $ | 5 |
| Aylık işletme gideri/ft² | dahil |
| İşletme giderleri dahil aylık fiyat | $ 2240 |
| Otopark ücreti | Talep üzerine |
Alan:
720 ft2
Aylık fiyat:
$ 2880
| Alan, ft2 | 720 |
|---|---|
| Kat | 18 |
| Aylık fiyat/ft², $ | 4 |
| Aylık işletme gideri/ft² | dahil |
| İşletme giderleri dahil aylık fiyat | $ 2880 |
| Otopark ücreti | Talep üzerine |
Alan:
750 ft2
Aylık fiyat:
$ 3760
| Alan, ft2 | 750 |
|---|---|
| Kat | 6 |
| Aylık fiyat/ft², $ | 5 |
| Aylık işletme gideri/ft² | dahil |
| İşletme giderleri dahil aylık fiyat | $ 3760 |
| Otopark ücreti | Talep üzerine |
Alan:
1515 ft2
Aylık fiyat:
$ 4550
| Alan, ft2 | 1515 |
|---|---|
| Kat | 5 |
| Aylık fiyat/ft², $ | 3 |
| Aylık işletme gideri/ft² | dahil |
| İşletme giderleri dahil aylık fiyat | $ 4550 |
| Otopark ücreti | Talep üzerine |
Alan:
1765 ft2
Aylık fiyat:
$ 5290
| Alan, ft2 | 1765 |
|---|---|
| Kat | 3 |
| Aylık fiyat/ft², $ | 3 |
| Aylık işletme gideri/ft² | dahil |
| İşletme giderleri dahil aylık fiyat | $ 5290 |
| Otopark ücreti | Talep üzerine |
Alan:
1490 ft2
Aylık fiyat:
$ 5950
| Alan, ft2 | 1490 |
|---|---|
| Kat | 7 |
| Aylık fiyat/ft², $ | 4 |
| Aylık işletme gideri/ft² | dahil |
| İşletme giderleri dahil aylık fiyat | $ 5950 |
| Otopark ücreti | Talep üzerine |
Alan:
1065 ft2
Aylık fiyat:
$ 6390
| Alan, ft2 | 1065 |
|---|---|
| Kat | 7 |
| Aylık fiyat/ft², $ | 6 |
| Aylık işletme gideri/ft² | dahil |
| İşletme giderleri dahil aylık fiyat | $ 6390 |
| Otopark ücreti | Talep üzerine |
Alan:
1450 ft2
Aylık fiyat:
$ 7260
| Alan, ft2 | 1450 |
|---|---|
| Kat | 9 |
| Aylık fiyat/ft², $ | 5 |
| Aylık işletme gideri/ft² | dahil |
| İşletme giderleri dahil aylık fiyat | $ 7260 |
| Otopark ücreti | Talep üzerine |
Alan:
2685 ft2
Aylık fiyat:
$ 8060
| Alan, ft2 | 2685 |
|---|---|
| Kat | 9 |
| Aylık fiyat/ft², $ | 3 |
| Aylık işletme gideri/ft² | dahil |
| İşletme giderleri dahil aylık fiyat | $ 8060 |
| Otopark ücreti | Talep üzerine |
Alan:
2885 ft2
Aylık fiyat:
$ 8660
| Alan, ft2 | 2885 |
|---|---|
| Kat | 19 |
| Aylık fiyat/ft², $ | 3 |
| Aylık işletme gideri/ft² | dahil |
| İşletme giderleri dahil aylık fiyat | $ 8660 |
| Otopark ücreti | Talep üzerine |